맨션리서치 주식회사는 2021년부터 2022년 가격의 상승률에 착안해 브랜드 아파트를 ‘브랜드별’ ‘아파트별’로 랭킹했다.
【조사 개요】
・조사기간:2021년 1월~2022년 12월
・조사기관:맨션내비
・조사대상:도쿄도 23구 브랜드 아파트 각종(2000년 이후 건축)
・브랜드 시리즈 조사 대상수:파크 타워 22동, 시티 테라스 19동, 브릴리아 24동, 파크 홈즈 58동, 프라우드 79동, 그랜드 메종 12동, 프라우드 타워 11동, 시티 타워 32동, 브랜즈 10동, 시티 하우스 39동, 더 파크 하우스 50동
1. 아파트 브랜드별 ‘자산가치’ 랭킹
2021년, 2022년에 판매가 있던 각 브랜드의 아파트 중 2022년에 2021년 대비 급등이 보였던 비율을 산정. 예를 들면 2021년과 2022년에 같은 브랜드의 아파트이 10동 판매되고 그 중 7동이 2022년에 급등하고 있으면 그 비율은 70%가 된다. 이 값이 높을수록 그 브랜드를 구입하면 가치는 내려가기 어렵다는 견해도 있다.
■브랜드별 랭킹
순위 | 브랜드 시리즈 | 급등한 건물의 비율 |
---|---|---|
1 | 파크 타워 | 95.45% |
2 | 시티 테라스 | 94.74% |
3 | 브릴리아 | 91.67% |
4 | 파크 홈즈 | 91.38% |
5 | 프라우드 | 83.54% |
6 | 그랜드 메종 | 83.33% |
7 | 프라우드 타워 | 81.82% |
8 | 시티 타워 | 81.25% |
9 | 브란즈 | 80.00% |
10 | 시티 하우스 | 76.92% |
11 | 더 파크하우스 | 74.00% |
전체적으로 급등한 비율은 높아 90%를 넘은 것은 미쓰이 부동산의 ‘파크 타워’, 스미토모 부동산의 ‘시티 테라스’, 도쿄 건물의 ‘브릴리아’, 미쓰이 부동산 레지덴셜의 ‘파크 홈즈’의 4개 브랜드였다. 미쓰이 부동산 그룹은 2 브랜드가 랭크 인했다. 79동의 판매 수에 대해 80% 이상이 급등한 ‘프라우드’, 그리고 판매 수 11동 중 9동이 급등한 ‘프라우드 타워’의 노무라 브랜드도 꾸준한 인기를 얻고 있다.
2. 아파트별 ‘가격 상승’ 랭킹
각 브랜드 아파트 중 2022년에 2021년 대비로 어느 정도의 급등이 보였는지를 랭킹. 2021년 평균가격이 1억엔, 2022년 평균가격이 1억1,000만엔이면 그 상승률은 10%가 된다. 랭킹이 높을수록 그 아파트의 자산가치 상승폭이 크다는 것을 보여준다.
■ 아파트별 가격 상승 랭킹
순위 | 아파트명 | 급등률 | 2022년 60㎡ 환산 가격 | 소재지 | 건축년 | 지상층수 | 총 가구 수 | 건설주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시티 타워 아자부주반 | 38.59% | 207백만엔 | 미나토구 미타 | 2009 | 38 | 502 | 스미토모 부동산 |
2 | 파크 타워 우에노 이케노하타 | 29.79% | 110백만엔 | 다이토구 이케노하타 | 2010 | 30 | 175 | 미쓰이 부동산 레지덴셜 |
3 | 시티 하우스 세타가야 사쿠라가오카 | 22.62% | 63백만엔 | 세타가야구 사쿠라가오카 | 2008 | 8 | 112 | 스미토모 부동산 |
4 | 프라우드 시티 후추 브라이트 코트 | 22.03% | 45백만엔 | 후추시 혼마치 | 2008 | 8 | 224 | 노무라 부동산 |
5 | 프라우드 시티 오이즈미 학원 | 21.30% | 46백만엔 | 네리마구 히가시오이즈미 | 2005 | 13 | 403 | 노무라 부동산 |
6 | 파크 홈즈 스기나미 젠후쿠지가와 녹지 | 20.90% | 60백만엔 | 스기나미구 나리타 히가시 | 2015 | 3 | 80 | 미쓰이 부동산 레지덴셜 |
7 | 브릴리아 엘시오 하기야마 | 20.68% | 31백만엔 | 히가시무라야마시 하기야마초 | 2009 | 11 | 184 | 도쿄 건물 |
8 | 파크 타워 그랜드 스카이 | 20.12% | 103백만엔 | 시나가와구 히가시고탄다 | 2010 | 44 | 736 | 미쓰이 부동산 |
9 | 더 파크하우스 니시신주쿠 타워 60 | 19.86% | 103백만엔 | 신주쿠구 니시신주쿠 | 2017 | 60 | 954 | 미쓰비시지지 레지던스 |
10 | 더 파크 하우스 아자부 외엔 니시도리 | 19.39% | 121백만엔 | 미나토구 니시아자부 | 2018 | 7 | 73 | 미쓰비시지지 레지던스 |
11 | 프라우드 타워 지요다 후지미 | 18.26% | 145백만엔 | 지요다구 후지미 | 2009 | 38 | 423 | 노무라 부동산 |
12 | 시티타워 아리아케 | 18.16% | 66백만엔 | 고토구 아리아케 | 2009 | 33 | 483 | 스미토모 부동산 |
13 | 파크 타워 카메이도 스테이션 아레나 | 17.98% | 54백만엔 | 고토구 카메이도 | 2003 | 20 | 100 | 미쓰이 부동산 |
14 | 프라우드 오모리 가시마 | 17.63% | 63,798,677엔 | 시나가와구 오이 | 2007 | 5 | 35 | 노무라 부동산 |
15 | 시티 타워 다카나와 | 17.62% | 113,311,859엔 | 미나토구 다카나와 | 2004 | 35 | 365 | 스미토모 부동산 |
도심 5구 등 뿐만 아니라 후추시나 네리마구 등 주택지의 아파트도 다수 랭크 인했다. 3건물을 제외하고 모두 100여개를 넘는 빅커뮤니티 아파트로 20층을 넘는 타워 아파트도 8건물과 절반 이상을 차지하는 결과가 되었다.
【맨션 리서치 주식회사에 대해】 맨션 리서치 주식회사는 부동산 매각 일괄사정 사이트를 운영하고 있어 2011년 창업 이래 “일본 전국의 중고 아파트를 거의 망라한 14만동의 아파트 데이터” “2억 건의 부동산 매출 사례 데이터」 및 「부동산 매각을 지향하는 유저 속성의 분석 데이터」를 수집해 이들 데이터를 기초로 집객 지원·업무 효율화 지원 및 부동산 관련 데이터 판매 등을 행하고 있다.
■부동산 매각 일괄사정 서비스 “맨션 네비” https://t23m-navi.jp/